| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто № 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 4 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 5 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 6 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.32 m2 | 600 € | 15191 € | Продава се |
| Паркомясто № 7 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 24.18 m2 | 600 € | 14506 € | Продава се |
| Паркомясто № 137 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.44 m2 | 600 € | 15265 € | Продава се |
| Паркомясто № 138 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.44 m2 | 600 € | 15265 € | Продава се |
| Паркомясто № 139 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 25.44 m2 | 600 € | 15265 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 10 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 11 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 12 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 13 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 78.14 m2 | 1050 € | 82048 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 14 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 77.08 m2 | 1050 € | 80936 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 15 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 48.67 m2 | 1050 € | 51103 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 16 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 113.46 m2 | 1050 € | 119130 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 30 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 31 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 32 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 33 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 78.14 m2 | 1050 € | 82048 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 34 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 77.08 m2 | 1050 € | 80936 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 35 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 74.95 m2 | 1050 € | 78698 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 36 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 113.46 m2 | 1050 € | 119130 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 51 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 52 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 53 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 54 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 78.14 m2 | 1050 € | 82048 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 55 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 77.08 m2 | 1050 € | 80936 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 56 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 74.95 m2 | 1050 € | 78698 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 57 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 113.46 m2 | 1050 € | 119130 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 72 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 73 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 74 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 75.57 m2 | 1050 € | 79348 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 75 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 78.14 m2 | 1050 € | 82048 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 76 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 77.08 m2 | 1050 € | 80936 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 77 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 74.95 m2 | 1050 € | 78698 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ 78 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 113.46 m2 | 1050 € | 119130 € | Продава се |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.